- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品特點
X3-340,HJ加強預(yù)合金粉系列產(chǎn)品之一,主要用作各種金剛石工具基礎(chǔ)粉末使用,產(chǎn)品主要成分為金屬元素Fe、Cu。產(chǎn)品做成的工具具有良好的自銳性。
檢測設(shè)備:激光粒度分析儀,元素分析儀器,洛氏硬度檢測儀器,抗彎強度檢測儀器;
使用方法:可根據(jù)生產(chǎn)情況進行自由調(diào)節(jié)使用。
| 產(chǎn)品型號 | 理論密度(g/cm^3) | 燒結(jié)溫度(℃) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 抗彎強度(MPa) | 胎體硬度(HRB) |
| X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
| X3-320 | 8.06 | 875 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-102 |
| X3-321 | 7.7 | 850 | ≤3.6 | ≤0.30 | 1200-1400 | 105-110 |
| X3-322 | 7.88 | 875 | ≤3.3 | ≤0.25 | 1100-1300 | 100-104 |
| X3-340 | 8.25 | 800 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
| X5-550 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
| X5-560 | 8.25 | 800 | ≤3.3 | ≤0.23 | 1100-1200 | 97-103 |
| X6-600 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1200-1500 | 100-110 |
| X6-601 | 7.87 | 780 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1100-1400 | 100-110 |
| X3-330 | 8.15 | 870 | ≤3.0 | ≤0.25 | 1200-1400 | 97-100 |
| X3-331 | 8.08 | 850 | ≤3.5 | ≤0.30 | 1200-1400 | 100-110 |
| X5-551 | 8.25 | 870 | ≤3.0 | ≤0.23 | 1300-1600 | 108-112 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
1、產(chǎn)品成型性好,優(yōu)于國內(nèi)其它同類產(chǎn)品;
2、粉末粒度分布集中、穩(wěn)定;
3、氧含量低、波動區(qū)間??;
4、做成的工具自銳性好。
| 客戶名稱: | 福建林墩某工廠 |
| 適用產(chǎn)品: | 組合鋸 |
| 客戶評價: | 鋒利,比同類工具耐用 |
| 客戶名稱: | 福建泉州某區(qū)域 |
| 適用產(chǎn)品: | 大刀頭 |
| 客戶評價: | 銅含量很高,很適合我公司產(chǎn)品的配方 |
| 客戶名稱: | 湖北鄂州某廠 |
| 適用產(chǎn)品: | 鋸片 |
| 客戶評價: | 很好用,燒結(jié)溫度低了10-20度,鋒利度也增加了
|
| 客戶名稱: | 廣東佛山某公司 |
| 適用產(chǎn)品: | 砂輪 |
| 客戶評價: | 用340,配方比以前好用,平方數(shù)也上去了 |
請留下您的信息,我們的客戶經(jīng)理馬上跟您聯(lián)系