









擁有普通鎳粉共有優(yōu)勢
| 產(chǎn)品型號 | 元素 | 粒度 | 理論密度(g/cm^3) | 松裝密度(g/cm^3) | 氧含量(%) | 包裝 |
| 鎳粉Ⅰ號 | Ni | 2.5-3.0μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 |
| 鐵粉普通Ⅰ號 | Fe | 250目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.5 | 5 公斤/30公斤/桶 |
| 鐵粉普通Ⅱ號 | Fe | 325目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | 5 公斤/30公斤/桶 |
| 鐵粉超細(xì)Ⅰ號 | Fe | 9.0-11.0μm | 7.87 | 1.0-1.3 | ≤0.5 | 5公斤/20公斤/桶 |
| 鐵粉超細(xì)Ⅱ號 | Fe | 8.0-10.0μm | 7.87 | 1.0-1.3 | ≤0.4 | 5公斤/20公斤/桶 |
| 鐵粉特細(xì)Ⅰ號 | Fe | 2.0-3.5μm | 7.87 | 0.9-1.1 | ≤0.5 | 5公斤/20公斤/桶 |
| 鐵粉特細(xì)Ⅱ號 | Fe | 1.5-3.0μm | 7.87 | 0.9-1.1 | ≤0.4 | 5公斤/20公斤/桶 |
| 鎳粉Ⅰ號 | Ni | 2.5-3.0μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 |
| 鎳粉Ⅱ號 | Ni | 2.0-2.5μm | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1公斤/12公斤/桶 |
| 鈷粉Ⅰ號 | Co | ≤2.5μm | 8.9 | 0.5-1.5 | ≤0.5 | 1公斤/15公斤/桶 |
| 鈷粉Ⅱ號 | Co | ≤2.0μm | 8.9 | 0.5-1.5 | ≤0.4 | 1公斤/15公斤/桶 |
| 鐵基復(fù)合粉1號 | Fe | 250目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.5 | 5 公斤/30公斤/桶 |
| 鐵基復(fù)合粉2號 | Fe | 325目 | 7.87 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | 5 公斤/30公斤/桶 |
1、取代特定常規(guī)單質(zhì)粉;
2、提高組織致密性;
3、提高胎體合金化程度;
4、降低燒結(jié)溫度;
5、增強胎體自銳性;
6、提高工具鋒利度。
| 客戶名稱: | 山東萊州某公司 |
| 適用產(chǎn)品: | 砂輪 |
| 客戶評價: | 質(zhì)量不錯,耐磨性提高很多 |
| 客戶名稱: | 湖北鄂州某廠 |
| 適用產(chǎn)品: | 刀頭 |
| 客戶評價: | 質(zhì)量很好,粒度很細(xì),胎體鋒利度、耐磨度有提高 |
| 客戶名稱: | 江蘇益陽某廠 |
| 適用產(chǎn)品: | 組合鋸 |
| 客戶評價: | 替代平時用的單質(zhì)粉,工具性能有提高 |
| 客戶名稱: | 福建水頭某地區(qū) |
| 適用產(chǎn)品: | 鋸片 |
| 客戶評價: | 質(zhì)量精純、粉末粒度細(xì) |